- Направления в «Кавказ»
- Протезно-ортопедические изделия для детей
- Реабилитация детей с ОВЗ в «Орленке»
- Если в семье ребенок инвалид
- Если близкому человеку нужен уход
- Если Вам 60+ и появилось свободное время
- Доставка граждан старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
- Прокат технических средств реабилитации
- Бесплатная юридическая помощь
- Обеспечение инвалидов ТСР, не входящими в федеральный перечень
- Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных
Шпаковский комплексный центр социального обслуживания предоставляет социальные услуги по следующим формам социального обслуживания:
- в форме социального обслуживания на дому (смотреть перечень)
- в полустационарной форме социального обслуживания (смотреть перечень)
- Тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (Смотреть)
- Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения» за плату
Перечень социальных услуг, предоставляемых Шпаковским комплексным центром социального обслуживания населения
| 1. |
Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому: |
| 1.1. |
Социально-бытовые: |
| 1.1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по назначению врачей, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, журналов, газет (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в неделю) |
| 1.1.2. | Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 1.1.3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.1.4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.1.5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.1.6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год и подразумевает не более четырех посещений) |
| 1.1.7. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.8. | Социальный патронаж (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.1.9. | Уборка жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.10. | Помощь при пересаживании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) |
| 1.1.11. | Пересаживание в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) |
| 1.1.12. | Усаживание на край кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) |
| 1.1.13. | Помощь при ходьбе по дому в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее двух раз в день) |
| 1.1.14. | Вынос мусора в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.15. | Помощь в домашнем хозяйстве (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.16. | Чистка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более четырех раз в месяц) |
| 1.1.17. | Чистка кухонной плиты в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.18. | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.1.19. | Чистка духового шкафа в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.1.20. | Мытье одного окна в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.1.21. | Мытье дверей, плинтусов в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.1.22. | Мелкий ремонт одежды, белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) |
| 1.1.23. | Машинная стирка в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.24. | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.25. | Помощь при стирке в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.26. | Глажка белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.27. | Мытье и уход за обувью в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.28. | Стрижка ногтей на руках в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) |
| 1.1.29. | Стрижка ногтей на ногах в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в месяц) |
| 1.1.30. | Ежедневный уход за волосами в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в день) |
| 1.1.31. | Стрижка в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в месяц) |
| 1.1.32. | Уход за ротовой полостью в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется два раза в день) |
| 1.1.33. | Помощь при бритье в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 1.1.34. | Бритье в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 1.1.35. | Умывание в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не менее одного раза в день) |
| 1.1.36. | Присутствие при купании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.1.37. | Содействие при купании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) |
| 1.1.38. | Полное купание в ванной комнате или бане в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю) |
| 1.1.39. | Полное купание в постели в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в неделю) |
| 1.1.40. | Помощь при использовании средств личной гигиены (помощь в пользовании туалетом) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно по мере необходимости) |
| 1.1.41. | Помощь при использовании средств личной гигиены (помощь в пользовании судном) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно по мере необходимости) |
| 1.1.42. | Смена постельного белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется от двух до семи раз в неделю в зависимости от загрязнения белья) |
| 1.1.43. | Помощь в одевании в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) |
| 1.1.44. | Смена нательного белья в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю) |
| 1.1.45. | Приготовление пищи, мытье посуды (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 1.1.46. | Помощь в уборке жилых помещений (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.1.47 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (социальная услуга предоставляется не более пяти раз в неделю) |
| 1.1.48. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.1.49. | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется ежедневно, не более трех раз в день) |
| 1.1.50. | Оказание помощи в написании писем (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более двух раз в неделю) |
| 1.1.51. | Содействие в организации ритуальных услуг (социальная услуга предоставляется единовременно до 120 минут за одно посещение) |
| 1.2. |
Социально-медицинские: |
| 1.2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) |
| 1.2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 1.2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) |
| 1.2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) |
| 1.2.6. | Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.2.7. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в соответствии с индивидуальной программой занятий по адаптивной физической культуре, но не чаще одного раза в день) |
| 1.2.8. | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.2.9. | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях Ставропольского края в стационарных условиях, в целях оказания им социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода, реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.2.11. | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.2.12. | Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.2.13. | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.2.14. | Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств получателя социальных услуг) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.2.15. | Позиционирование в кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее четырех раз в день) |
| 1.2.16. | Контроль соблюдения питьевого режима в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.2.17. | Содействие в записи к врачам в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.3. |
Социально-психологические: |
| 1.3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в случае кризисной ситуации) |
| 1.3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.3.3. | Социально-психологический патронаж (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.3.4. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.3.5. | Оказание экстренной психологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.3.6. | Психологические тренинги (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.3.7. | Психологическая диагностика и обследование личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.3.8. | Психологическая коррекция (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.3.9. | Психотерапевтическая помощь (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.3.10. | Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) |
| 1.3.11. | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) |
| 1.4. |
Социально-педагогические: |
| 1.4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.4.6. | Социально-педагогический патронаж (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в месяц) |
| 1.4.7. | Социально-педагогическое консультирование получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.4.8. | Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 1.4.9. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода на дому по темам, интересующим получателя социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.4.10. | Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.5. |
Социально-трудовые: |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 1.5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 1.5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 1.6. |
Социально-правовые: |
| 1.6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) |
| 1.6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 1.6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.6.4. | Социально-правовой патронаж (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.6.5. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.6.6. | Оказание помощи в оформлении документов на погребение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется единовременно) |
| 1.6.7. | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 1.6.8. | Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в год) |
| 1.7. |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
| 1.7.1. | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.7.2. | Проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год, продолжительность курса комплексной реабилитации составляет не более трех месяцев) |
| 1.7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 1.7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (социальная услуга предоставляется курсом не более двух раз в год) |
| 1.7.5. | Обучение получателя социальных услуг уходу за собой в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 2. |
Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания: |
| 2.1. |
Социально-бытовые: |
| 2.1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам (социальная услуга предоставляется не более четырех раз в день) |
| 2.1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.4. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, аудиокнигами, журналами, газетами, настольными играми; возможность просмотра теле- и радиопередач, спектаклей, концертов в записи или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.5. | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.6. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации, реабилитации и досуга (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.7. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации социального обслуживания) |
| 2.1.8. | Создание условий для отправления религиозных обрядов (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.9. | Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.10. | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а также требующих постоянного наблюдения (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в день) |
| 2.1.11. | Предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в группах дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих деменцией, в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) |
| 2.1.12. | Предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или) полдник) в сторонней организации в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в день) |
| 2.1.13. | Организация посещения театров, выставок, экскурсий, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий (межведомственное взаимодействие с организациями культуры) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 2.1.14. | Организация и проведение торжеств в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.15. | Предоставление транспортных услуг в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком пребывания получателя социальных услуг в отделении (группе) дневного пребывания поставщика социальных услуг) |
| 2.1.16. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.17. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.18. | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется ежедневно не более двух раз в день) |
| 2.1.19. | Оказание помощи в написании писем (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.1.20. | Содействие в организации ритуальных услуг (социальная услуга предоставляется в случае смерти получателя социальной услуги или его близких родственников) |
| 2.2. |
Социально-медицинские: |
| 2.2.1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) |
| 2.2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.4. | Консультирование по социально-медицинс-ким вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) |
| 2.2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (социальная услуга предоставляется один раз в день, продолжительность курса указывается в индивидуальной программе занятий по адаптивной физической культуре) |
| 2.2.7. | Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц) |
| 2.2.8. | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.9. | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях Ставропольского края в стационарных условиях, в целях оказания им социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 2.2.11. | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется курсами не более двух раз в год) |
| 2.2.12. | Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей и лиц без определенного места жительства и занятий при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (социальная услуга предоставляется в случае необходимости) |
| 2.2.13. | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.14. | Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств получателя социальных услуг) в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.15. | Позиционирование в кровати в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не менее четырех раз в день с интервалом два часа) |
| 2.2.16. | Контроль соблюдения питьевого режима в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.2.17. | Содействие в записи к врачам в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.3. |
Социально-психологические: |
| 2.3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (социальная услуга предоставляется по мере необходимости в случае кризисной ситуации) |
| 2.3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 2.3.3. | Социально-психологический патронаж (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.3.4. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.3.5. | Оказание экстренной психологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.3.6. | Психологические тренинги (социальная услуга предоставляется не более трех раз в неделю) |
| 2.3.7. | Психологическая диагностика и обследование личности (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более двух раз в месяц) |
| 2.3.8. | Психологическая коррекция (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) |
| 2.3.9. | Психотерапевтическая помощь (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.3.10. | Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) |
| 2.3.11. | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.4. |
Социально-педагогические: |
| 2.4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 2.4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 2.4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не более пяти раз в неделю) |
| 2.4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.4.6. | Социально-педагогический патронаж (социальная услуга предоставляется не менее одного раза в месяц) |
| 2.4.7. | Социально-педагогическое консультирование получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 2.4.8. | Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более двух раз в месяц) |
| 2.4.9. | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода на дому по темам, интересующим получателя социальных услуг (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.4.10. | Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) |
| 2.5. |
Социально-трудовые: |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) |
| 2.5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 2.5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) |
| 2.6. | Социально-правовые: |
| 2.6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 2.6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.6.4. | Социально-правовой патронаж (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.6.5. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) |
| 2.6.6. | Оказание помощи в оформлении документов на погребение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется единовременно) |
| 2.6.7. | Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) |
| 2.6.8. | Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется не более одного раза в год) |
| 2.7. |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
| 2.7.1. | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 2.7.2. | Проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год, курс комплексной реабилитации составляет не более трех месяцев) |
| 2.7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (социальная услуга предоставляется не более двух раз в неделю) |
| 2.7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (социальная услуга предоставляется курсом не более двух раз в год) |
| 2.7.5. | Обучение получателя социальных услуг уходу за собой в рамках системы долговременного ухода (социальная услуга предоставляется по факту обращения) |
| 3. |
Срочные социальные услуги: |
| 3.1. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости |
| 3.2. | Содействие в получении временного жилого помещения |
| 3.3. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
| 3.4. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
| 3.5. | Проведение просветительских мероприятий с несовершеннолетними на базе образовательных, медицинских организаций |
| 3.6. | Приобретение за счет средств получателя социальных услуг и срочная доставка продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| 3.7. | Предоставление социальных услуг экстренного характера на разовой основе, в том числе с выездом на дом в получателю социальных услуг |
| 3.8. | Обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Ставропольского края для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний |
| 3.9. | Оказание услуг инвалидам по слуху по переводу русского жестового языка |
| 3.10. | Содействие в сборе и оформлении документов для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду |
| 3.11. | Доставка на дом технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду |
| 3.12. | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей |
