План приобретения путевок на санаторно-курортное лечение детей работающих родителей на 2020 год
№ п/п ГБУСО ЦСОН ВСЕГО заболевания органов дыхания заболевания органов кровообращения заболевания органов зрения заболевания мочеполовой системы заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата заболевания ЖКТ и эндокринной системы
1 Александровский 44 5 1 8 1 12 17
2 Апанасенковский 27 4 3 3 1 12 4
3 Андроповский 6 1 1 0 1 2 1
4 Арзгирский 7 2 1 1 0 2 1
5 Благодарненский 15 5 2 2 0 4 2
6 Буденновский 47 12 1 3 4 13 14
7 Георгиевский 120 19 3 16 9 49 24
8 Грачевский 35 10 3 2 1 9 10
9 Изобильненский 107 15 1 19 5 58 9
10 Ипатовский 40 15 3 3 2 9 8
11 Кировский 27 4 1 9 1 7 5
12 Кочубеевский 9 1 1 1 0 3 3
13 Красногвардейский 7 2 1 1 0 1 2
14 Курский 14 2 1 2 1 5 3
15 Левокумский 20 8 1 1 1 3 6
16 Нефтекумский 104 26 7 19 5 25 22
17 Новоалександровский 68 27 6 1 1 21 12
18 Новоселицкий 8 4 0 0 0 2 2
19 Петровский 55 9 7 8 3 15 13
20 Предгорный 42 5 1 2 1 16 17
21 Советский 27 3 3 4 1 8 8
22 Степновский 44 5 6 2 5 13 13
23 Труновский 32 4 3 4 4 10 7
24 Туркменский 48 5 1 21 4 9 8
25 Шпаковский   33 6 3 3 2 9 10
26 Минераловодский 12 5 0 1 0 2 4
27 г.Железноводск 36 13 1 1 2 9 10
28 г.Ессентуки 147 26 12 8 1 24 76
29  г.Кисловодск 151 5 17 26 9 37 57
30  г.Лермонтов 3 0 0 0 1 1 1
31  г.Невинномысск 145 30 6 29 11 27 42
32  г.Пятигорск 25 2 1 5 1 9 7
33 г.Ставрополь 223 40 17 35 17 42 72
ИТОГО 1728 320 115 240 95 468 490

Количество приобретеных санаторно-курортных путевок на 2019 год работающие