РАЗНАРЯДКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК ПО ТЕРРИТОРИЯМ И НОЗОЛОГИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН НА 2016 ГОД

п/п ГБУСО ЦСОН всего ЖКТ эндо факт дыхание факт ССС факт нерв/ опор факт зрение факт МПС факт
1 Александровский 48 10 16 4 14 4 0
2 Апанасенковский 22 3 8 5 4 2 0
3 Андроповский 18 4 6 2 4 2 0
4 Арзгирский 12 4 4 0 2 2 0
5 Благодарненский 44 4 16 2 14 6 2
6 Буденновский 120 26 30 16 28 14 6
7 Георгиевский 112 24 48 4 24 10 2
8 Грачевский 24 6 6 2 8 2 0
9 Изобильненский 62 12 26 2 18 4 0
10 Ипатовский 26 4 10 2 8 2 0
11 Кировский 78 22 24 2 20 6 4
12 Кочубеевский 36 10 12 2 8 4 0
13 Красногвардейский 20 4 8 2 4 2 0
14 Курский 38 10 12 2 12 2 0
15 Левокумский 32 8 10 2 10 2 0
16 Нефтекумский 44 9 16 4 10 5 0
17 Новоалександровский 50 16 16 2 12 2 2
18 Новоселицкий 20 4 6 2 6 0 2
19 Петровский 32 6 16 2 6 2 0
20 Предгорный 62 20 22 0 14 2 4
21 Советский 40 12 12 2 12 2 0
22 Степновский 24 2 8 0 12 0 2
23 Труновский 28 4 9 3 8 4 0
24 Туркменский 16 4 4 2 4 2 0
25 Шпаковский 70 16 36 2 10 2 4
26 Минераловодский 124 34 38 6 28 10 8
27 г.Железноводск 48 16 14 4 10 0 4
28 г.Ессентуки 58 18 18 2 14 2 4
29 г.Кисловодск 100 22 22 8 32 8 8
30 г.Лермонтов 9 0 7 0 2 0 0
31 г.Невинномысск 66 12 31 4 12 3 4
32 г.Пятигорск 110 20 38 4 40 4 4
33 г.Ставрополь 160 34 51 4 48 18 5
ИТОГО 1753 400 600 100 458 130 65

Информация о приобретенных путевках для отдыха и оздоровления детей